Categorías de productos
De calidad alimentaria Maltodextrina
- Precio: Consultar Precio
- Marca:
- Ubicación: China Fujian Fuzhou
- Categoría: Agricultura y Alimentos,Alimentos y bebidas,Reforzadores del sabor
Grado Maltodextrina alimentos Embalaje: bolsa de 25kg/weave. PE en el interior. Cargando: 16000kg/20FT. 640 bolsas. Certificados: ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO22000, HALAL, OU. Periodo de validez: Min. 12 meses de almacenamiento correcto. Almacenados en lugar fresco, seco y ventilado.
| Maltodextrina | |||
| Descripción | Unidad | Norma | Resultado de la prueba |
| Apariencia | Blanco o amarillo claro, fluido, sin impurezas que pueden ser observados a simple vista; Naturales, ligeramente dulce, sugari-less o baja azúcar. | Igual | |
| Olor | No olor peculiar | Igual | |
| Solubilidad | % | Min98.00 | 99.5 |
| DE Valor | % | 18-20 | 18.9 |
| PH Valor | % | 4.5-6.5 | 5.0 |
| Humedad | % | Max6.00 | 4.9 |
| Ash |
| Max0.5 | 0.1 |
| Yodo |
| Negativo | Negativo |
| El dióxido de azufre | mg/kg | Max0.25 | <0.25 |
| PB | mg/kg | Max0.5 | <0.5 |
| AS | mg/kg | Max0.5 | <0.5 |
| Cobre | Mg/kg | Max0.5 | <0.5 |
| Metal pesado | mg/kg | Ausente | Ausente |
| Dirigir | mg/kg | Max0.5 | <0.5 |
| Total de cumplir | Pec/g | Max3000 | 60 |
- Productos relativos
-
Dextrosa anhidra
Precio:Consultar Precio
- Consultar
-
Dextrosa de grado alimenticio mononhydrate
Precio:Consultar Precio
- Consultar
-
Almidón de maíz
Precio:Consultar Precio
- Consultar







